Категория: Мобильные телефоны
Производитель техники: Archos
Артикул: 589176
Описание: Вес (г): 142; Размеры (мм): 146×70.4×8; Емкость (мАч): 2700; Аккумулятор: Li-Pol; фонарик; mini-Jack (3.5 мм); microUSB; FM-приемник; GPS-модуль; aGPS; NFC-чип; Bluetooth; Wi-Fi; EDGE; GPRS; Вспышка; Автофокус; Видео (основная): 1920х1080; Камера (основная): 16; AnTuTu Benchmark: 29497; Слот для карт
Рейтинг модели: 4 из 5 (5 оценок)
Дополнительно:
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 4.4 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5 », 1920×1080 пикс, 441 ppi, IPS, сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 67 % |
Частота процессора | 1.7 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | да / microSD, microSDHC, microSDXC / |
Макс. объем карты | 128 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 29497 балл(ов) |
Камера (основная) | 16 МПикс |
Разрешение (основная) | 4608х3456 пикс |
Камера (фронтальная) | 8 МПикс |
Разрешение (фронтальная) | 3264×2448 пикс |
Видео (основная) | 1920х1080 пикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Коммуникации | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC-чип, поддержка DLNA |
aGPS | да |
GPS-модуль | да |
Мультимедиа | FM-приемник |
Порты подключения | microUSB, mini-Jack (3.5 мм) |
Дополнительно | фонарик, датчик приближения, датчик освещения |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 2700 мАч |
Материал рамки/крышки | пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 146×70.4×8 мм |
Вес | 142 г |
Цена (Руб): 11550,0
Наличие: временно нет в наличии